Mischschaufel
Betonmischschaufel
Betonmischschaufel zum Anbau an Bagger
Die in 12 Modelle verfügbaren Betonmischschaufeln werden ausschließlich aus abnutzungssicherem Stahl, und aus Bestandteile bester Qualität gebaut, um Leistungsfähigkeit und Dauer zu gewährleisten.
Sie können an jeder Art Baumaschinen (Maschinen von 20 bis 170 HP) angebaut werden, und gestatten eine Mischung bester Qualität in Kürze und in sparsamer Weise.
Haupteigenschaft der Betonmischschaufel ist die Möglichkeit Beton jederzeit und überall in extrem kurzer Zeit, und mit erheblichen Kostenreduzierung herzustellen.
Außerdem, mit der Verwendung eines hydraulischen / mechanischen Schnellwechslers, werden die Montage-/Demontage-Zeiten aller Ausrüstungen reduziert.
Die Betonmischschaufel von MetalMeccanicaModerna
Befüllen
Mit der Mischschaufel von MetalMeccanicaModerna wird der Einsatz der Arbeitsmaschine bestmöglichst optimiert.
Auf Anfrage gestattet sie das Mischen von Beton jederzeit und überall in 3 einfachen Arbeitsgängen:
1) Befüllen
2) Mischen
3) Entleeren
Besonders geeignet für Pflasterarbeiten/Straßendecken, Kanalbau, und Erschließungsarbeiten; anwendbar an Kompaktlader, Baggerlader, Radlader, und Hydraulikbagger.
Auf Anfrage mit Schutzgitter mit hydraulischer oder manueller Öffnung ausrüstbar.
Beilagen
| modell | BM 150 | BM 200 | BM 250 E | BM 250 | BM 350 | BM 450 | BM 600 | BM 700 | BM 1100 | BM 1500 | BM 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAHMENBREITE mm | 1260 | 1260 | 1480 | 1480 | 1580 | 1630 | 1900 | 1900 | 2150 | 2250 | 2750 |
| FÜLLINHALT | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 450 | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 |
| MAX FÜLLINHALT | 175 | 250 | 300 | 300 | 400 | 550 | 800 | 900 | 1400 | 1600 | 2250 |
| ANTRIEB | Getriebe motor |
Getriebe motor |
Ketten antrieb | Ketten antrieb | Ketten antrieb | Ketten antrieb | Ketten antrieb | Ketten antrieb | Ketten antrieb | Ketten antrieb, Doppelmotor | Ketten antrieb, Doppelmotor |
| GEWICHT (LEER) Kg | 260 | 275 | 380 | 380 | 425 | 450 | 630 | 750 | 1000 | 1700 | 2100 |
| FÖRDERMENGE | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 70 | 75 | 75 | 110 | 200 | 200 |
| MAX FÖRDERMENGE LT | 40 | 40 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 150 | 151 | 250 | 250 |
| ARBEITSDRUCK | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 200 | 200 |
| MAX DRUCK | 160 | 160 | 200 | 241 | 241 | 241 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 |




